Форма входа

17.10.2020 5 этап КВТ-2020 (Кроссовая)

Кубок ВелоТольятти 2020 5 этап (Кроссовая) 17.10.2020

N п/п Участник ГР Город Ном. Категория Кр. 1 2 3 4 5  Очки Место
1 Гузов Олег 1963 Тольятти 94 М 50+ 3 00:17:21 00:34:27 00:51:21     60  1
2 Львов Андрей 1955 Самара 95 М 50+ 3 00:20:05 00:40:16 01:01:22     50  2
3 Кузнецов Сергей 1959 Самара 97 М 50+ 3 00:21:08 00:41:58 01:02:23     45  3
4 Демидов Евгений 1969 Тольятти 96 М 50+ 3 00:24:42 00:52:34 01:21:58     40  4
5 Артюшкин Дмитрий 1975 Тольятти 64 М 40-49 5 00:14:32 00:28:58 00:43:49 00:59:02 01:14:07 60  1
6 Петропавловских Денис 1978 Лениногорск 63 М 40-49 5 00:15:52 00:30:46 00:45:47 01:01:27 01:16:24 50  2
7 Ларионов Алексей 1980 Самара 65 М 40-49 5 00:15:29 00:30:45 00:46:01 01:03:10 01:21:53 45  3
8 Елхимов Андрей 1974 Самара 69 М 40-49 5 00:16:38 00:33:08 00:49:54 01:06:31 01:22:55 40  4
9 Давыдов Алексей 1975 Самара 70 М 40-49 4 00:17:35 00:34:38 00:51:38 01:08:53   36  5
10 Грачёв Дмитрий 1973 Тольятти 67 М 40-49 4 00:17:38 00:35:20 00:52:15 01:09:25   33  6
11 Старостин Михаил 1971 Тольятти 61 М 40-49 4 00:17:48 00:35:19 00:53:38 01:11:29   30  7
12 Зоткин Александр 1971 Самара 66 М 40-49 4 00:18:19 00:36:49 00:55:50 01:14:21   27  8
13 Башлыков Андрей 1978 Тольятти 62 М 40-49 3 00:21:06 00:43:33 01:07:09     24  9
14 Сысоев Эдуард 1971 Тольятти 68 М 40-49 1 00:20:30         22  10
15 Гранат Максим 1981 Тольятти 35 М 30-39 5 00:13:24 00:26:48 00:40:36 00:54:32 01:08:20 60  1
16 Голиков Андрей 1985 Самара 32 М 30-39 5 00:13:57 00:28:25 00:42:43 00:57:11 01:11:37 50  2
17 Дудоров Алексей 1984 Тольятти 11 М 30-39 5 00:14:20 00:29:00 00:43:42 00:58:26 01:12:51 45  3
18 Андриянов Антон 1984 Самара 37 М 30-39 5 00:15:54 00:30:51 00:45:46 01:01:25 01:17:33 40  4
19 Бутенко Евгений 1989 Самара 38 М 30-39 5 00:16:00 00:31:42 00:47:34 01:03:32 01:19:51 36  5
20 Митрофанов Антон 1988 Тольятти 34 М 30-39 5 00:15:50 00:32:00 00:48:29 01:04:54 01:20:57 33  6
21 Глащенко Андрей 1982 Самара 36 М 30-39 5 00:16:37 00:33:02 00:49:43 01:06:28 01:22:36 30  7
22 Коронатов Станислав 1982 Самара 33 М 30-39 4 00:17:24 00:34:06 00:51:00 01:08:08   27  8
23 Денисов Егор 1990 Тольятти 31 М 30-39                
24 Панчук Иван 1995 Тольятти 9 М 18-29 5 00:13:09 00:26:06 00:39:26 00:53:01 01:07:26 60 1
25 Борисов Евгений 1992 Тольятти 8 М 18-29 5 00:13:43 00:27:21 00:41:45 00:56:06 01:09:49 50  2
26 Семенов Александр 2005 Тольятти 5 М 18-29 5 00:13:58 00:27:23 00:41:47 00:56:07 01:10:01 45  3
27 Савельев Денис 2001 Тольятти 7 М 18-29 5 00:13:12 00:26:21 00:39:50 00:54:17 01:10:02 40  4
28 Кирилин Алексей 2005 Тольятти 13 М 18-29 5 00:14:00 00:27:48 00:41:53 00:56:08 01:10:18 36  5
29 Сухих Максим 2004 Тольятти 4 М 18-29 4 00:14:01 00:29:06 00:45:24 01:04:08   33  6
30 Учеваткин Константин 2006 Тольятти 1 М 18-29 4 00:16:40 00:33:04 00:50:05 01:07:33   30  7
31 Пирожков Алексей 1998 Самара 6 М 18-29 4 00:18:15 00:37:55 00:57:08 01:16:28   27  8
32 Красовский Никита 1993 Тольятти 2 М 18-29 4 00:19:02 00:38:03 00:57:48 01:19:04   24  9
33 Воробьёв Матвей 2006 Тольятти 3 М 18-29 3 00:19:56 00:40:03 01:07:54     22  10
34 Шагиморданов Георгий 2005 Тольятти 12 М 18-29 2 00:19:58 00:42:09       20  11
35 Гурьев Роман 2006 Тольятти 10 М 18-29                
36 Дрюков Дмитрий 2006 Тольятти 30 М 18-29                
37 Ширявскова Виктория 1985 Тольятти 88 Ж 18+ 3 00:16:27 00:32:52 00:50:02     60  1
38 Ахтариева Лиана 1997 Тольятти 90 Ж 18+ 3 00:18:00 00:34:43 00:51:24     50  2
39 Гарифуллина Ангелина 2006 Тольятти 86 Ж 18+ 3 00:17:37 00:34:42 00:53:14     45  3
40 Клименко Жанна 2000 Самара 91 Ж 18+ 3 00:17:58 00:35:49 00:54:41     40  4
41 Токарева Полина 2002 Тольятти 89 Ж 18+ 3 00:21:02 00:42:26 01:04:29     36  5
42 Большакова Юлия 2005 Тольятти 87 Ж 18+ 2 00:18:02 00:44:14       33  6

Абсолют 

Подробнее...

29.08.2020 Жигулёвский марафон

Кубок ВелоТольятти 2020 4 этап (Марафон Жигулевск) 29.08.2020

N п/п Участник ГР Город Ном. Категория Кр. 1 2 3

Очки 

Место
1 Костюк Александр 1983 Самара 30 Электро 3 00:42:12 01:28:27 02:13:19   1
2 Коробцов Александр 1982 Самара 31 Электро 3 00:59:37 01:44:32 02:29:29   2
3 Петров Дмитрий 1968 Тольятти 6 М 50+ 3 01:00:24 02:04:13 03:12:12 60  1
4 Гузов Олег 1963 Тольятти 9 М 50+ 3 01:03:10 02:11:28 03:25:21 50  2
5 Львов Андрей 1955 Самара 34 М 50+ 3 01:10:51 02:24:57 03:46:15 45  3
6 Кузнецов Сергей 1959 Самара 45 М 50+ 3 01:18:01 02:32:04 03:58:28 40  4
7 Канигин Игорь 1964 Самара 55 М 50+ 2 01:11:46 02:38:15   36  5
8 Демидов Евгений 1969 Тольятти 16 М 50+ 2 01:25:44 03:03:46   33  6
9 Реснянский Владимир 1977 Тольятти 28 М 40-49 3 00:58:51 01:57:54 02:58:07 60  1
10 Петропавловских Денис 1978 Лениногорск 52 М 40-49 3 00:56:32 01:56:05 02:59:01 50  2
11 Ларионов Алексей 1980 Самара 66 М 40-49 3 00:59:33 02:01:36 03:00:11 45  3
12 Зорин Алексей 1973 Набережные Челны 53 М 40-49 3 00:58:50 01:59:01 03:01:17 40  4
13 Артюшкин Дмитрий 1975 Тольятти 32 М 40-49 3 00:58:44 02:01:35 03:14:02 36  5
14 Грачев Дмитрий 1973 Тольятти 11 М 40-49 3 01:07:25 02:14:29 03:23:36 33  6
15 Бекин Сергей 1979 Жигулевск 56 М 40-49 3 01:03:50 02:09:18 03:24:32 30  7
16 Гусев Александр 1978 Тольятти 37 М 40-49 3 01:07:37 02:17:03 03:25:30 27  8
17 Зоткин Александр 1971 Самара 39 М 40-49 3 01:09:56 02:18:25 03:26:32 24  9
18 Морин Владимир 1979 Новокуйбышевск 24 М 40-49 3 01:10:30 02:18:43 03:27:24 22  10
19 Елхимов Андрей 1974 Самара 33 М 40-49 3 01:07:31 02:14:22 03:28:12 20  11
20 Храмцов Дмитрий 1972 Самара 41 М 40-49 3 01:07:33 02:14:55 03:28:17 19  12
21 Ургалкин Александр 1978 Тольятти 12 М 40-49 3 01:04:06 02:16:15 03:32:09 18  13
22 Старостин Михаил 1971 Тольятти 17 М 40-49 3 01:10:03 02:20:04 03:33:49 17  14
23 Мороз Сергей 1974 Новокуйбышевск 25 М 40-49 3 01:10:01 02:22:31 03:43:21 16  15
24 Леонтьев Александр 1980 Ульяновск 48 М 40-49 3 01:13:37 02:36:49 03:58:06 15  16
25 Башлыков Андрей 1978 Тольятти 1 М 40-49 2 01:16:11 02:44:01   14  17
26 Стрельцов Александр 1978 Самара 36 М 40-49 2 00:59:53 03:17:46   13  18
27 Яковлев Дмитрий 1985 Самара 44 М 30-39 3 00:54:27 01:47:22 02:43:06 60  1
28 Гранат Максим 1981 Тольятти 10 М 30-39 3 00:54:26 01:48:22 02:48:31 50  2
29 Бутенко Евгений 1989 Самара 3 М 30-39 3 00:56:36 01:53:23 02:54:38 45  3
30 Головко Дмитрий 1983 Тольятти 4 М 30-39 3 00:58:43 01:57:52 02:57:40 40  4
31 Андриянов Антон 1984 Самара 5 М 30-39 3 00:58:52 01:58:56 03:05:37 36  5
32 Митрофанов Антон 1988 Тольятти 7 М 30-39 3 00:58:53 02:01:03 03:05:59 33  6
33 Глащенко Андрей 1982 Самара 38 М 30-39 3 00:58:55 02:00:17 03:06:16 30  7
34 Зуев Максим 1984 Пенза 22 М 30-39 3 01:01:30 02:03:28 03:08:40 27  8
35 Крапивин Андрей 1986 Самара 54 М 30-39 3 00:59:35 02:01:43 03:10:07 24  9
36 Парамзин Вадим 1988 Самара 35 М 30-39 3 01:03:26 02:08:35 03:17:57 22  10
37 Коронатов Станислав 1982 Самара 2 М 30-39 3 01:04:05 02:10:25 03:20:33 20  11
38 Рассыпнов Роман 1981 Пенза 20 М 30-39 3 01:04:52 02:12:36 03:22:39 19  12
39 Шерыхалин Сергей 1984 Пенза 21 М 30-39 3 01:07:11 02:15:09 03:25:25 18  13
40 Козлов Александр 1985 Самара 26 М 30-39 3 01:07:32 02:15:02 03:27:02 17  14
41 Нечаев Виктор 1987 Петровск 23 М 30-39 3 01:04:51 02:23:39 03:46:34 16  15
42 Овчинников Сергей 1986 Самара 40 М 30-39 3 01:09:58 02:25:15 03:49:50 15  16
43 Гаврилов Егор 1988 Ульяновск 14 М 30-39 3 01:12:30 02:29:49 03:57:24 14  17
44 Сычев Николай 1985 Елабуга 49 М 30-39 2 01:07:04 02:16:52   13  18
45 Кузьмин Петр 1988 Ульяновск 15 М 30-39 2 01:14:55 02:51:33   12  19
46 Королюк Игорь 1982 Самара 18 М 30-39 2 01:49:34 03:23:35   11  20
47 Голиков Андрей 1985 Самара 47 М 30-39 1 00:56:10     10  21
48 Евдокимов Артем 1990 Жигулевск 57 М 30-39 1 01:40:07     22
49 Панчук Иван 1995 Тольятти 43 М 18-29 3 00:54:28 01:47:20 02:43:57 60  1
50 Пирожков Алексей 1998 Самара 46 М 18-29 3 01:12:13 02:27:27 03:45:50 50  2
51 Денисов Егор 1990 Тольятти 8 М 18-29 3 01:12:26 02:31:03 03:57:02 45  3
52 Щеглов Михаил 1994 Тольятти 50 М 18-29 1 01:27:27     40  4
53 Нагорнова Елена 1982 Пенза 19 Ж 18+ 2 01:16:15 02:29:12   60  1
54 Осипова Анастасия 1986 Тольятти 13 Ж 18+ 2 01:15:22 02:33:26   50  2
55 Астахова Людмила 1978 Самара 51 Ж 18+ 2 01:19:17 02:39:31   45  3
56 Клименко Жанна 2000 Самара 58 Ж 18+ 2 01:16:49 02:47:21   40  4
57 Кравченко Клара 1996 Самара 29 Ж 18+ 2 01:25:39 02:56:42   36  5
58 Егорова Полина 1996 Самара 42 Ж 18+ 1 02:28:05     33  6

25.07.2020 3 этап КВТ-2020 (Жигулёвск)

25.07.20  Кубок ВелоТольятти 2020 3 этап (Жигулёвск)

N п/п Участник ГР Город Ном. Категория Кр. 1 2 3 4 5 6

(7) 

Очки Место
1 Гузов Олег 1963 Тольятти 1 М 50+ 5 00:13:53 00:27:10 00:40:58 00:54:58 01:09:24     60  1
2 Дацик Владимир 1959 Тольятти 27 М 50+ 4 00:14:38 00:28:23 00:42:54 00:56:34       50  2
3 Канигин Игорь 1964 Самара 30 М 50+ 4 00:14:57 00:30:20 00:46:28 01:03:06       45  3
4 Львов Андрей 1955 Самара 7 М 50+ 4 00:15:48 00:32:41 00:48:41 01:05:14       40  4
5 Стрельцов Александр 1978 Самара 14 М 40-49 6 00:12:15 00:24:27 00:36:38 00:48:17 00:59:37 01:10:56   60 1
6 Артюшкин Дмитрий 1975 Тольятти 45 М 40-49 6 00:11:49 00:23:39 00:35:36 00:47:48 01:00:15 01:12:42   50  2
7 Новичихин Алексей 1975 Тольятти 41 М 40-49 6 00:12:55 00:25:05 00:37:10 00:49:18 01:01:44 01:14:04   45 3
8 Зорин Алексей 1974

Набережные Челны

25 М 40-49 6 00:12:37 00:25:03 00:37:41 00:50:06 01:03:08 01:15:13   40  4
9 Ларионов Алексей 1980 Самара 26 М 40-49 6 00:12:27 00:24:54 00:37:24 00:50:04 01:03:12 01:15:28   36 5
10 Гусев Александр 1978 Тольятти 17 М 40-49 6 00:14:27 00:27:54 00:41:43 00:55:02 01:08:21 01:21:33   33  6
11 Елхимов Андрей 1974 Самара 10 М 40-49 6 00:14:26 00:28:04 00:41:52 00:55:42 01:09:51 01:24:08   30  7
12 Бекин Сергей 1979 Жигулевск 42 М 40-49 6 00:14:55 00:28:56 00:43:27 00:58:34 01:13:38 01:28:47   27  8
13 Старостин Михаил 1971 Тольятти 20 М 40-49 6 00:14:54 00:29:41 00:44:30 00:59:40 01:15:07 01:31:27   24  9
14 Зоткин Александр 1971 Самара 31 М 40-49 6 00:16:33 00:32:12 00:47:34 01:03:03 01:19:31 01:35:34   22  10
15 Реснянский Владимир 1977 Тольятти 37 М 40-49 5 00:13:15 00:29:55 00:45:38 01:00:56 01:14:21     20  11
16 Грачёв Дмитрий 1973 Тольятти 34 М 40-49 5 00:14:11 00:41:30 00:55:08 01:08:50 01:23:17     19  12
17 Башлыков Андрей 1978 Тольятти 5 М 40-49 4 00:16:34 00:33:05 00:50:56 01:09:42       18  13
18 Яковлев Дмитрий 1985 Самара 23 М 30-39 6 00:10:34 00:20:44 00:31:19 00:42:09 00:53:11 01:04:08   60  1
19 Голиков Андрей 1985 Самара 22 М 30-39 6 00:13:25 00:26:15 00:37:57 00:49:30 01:01:11 01:12:32 01:26:57  50  2
20 Зырянов Андрей 1986 Самара 13 М 30-39 6 00:12:23 00:24:48 00:37:11 00:49:31 01:02:01 01:14:38   45  3
21 Андриянов Антон 1984 Самара 16 М 30-39 6 00:13:14 00:25:12 00:37:27 00:49:53 01:03:08 01:15:04   40  4
22 Бутенко Евгений 1989 Самара 11 М 30-39 6 00:13:22 00:26:07 00:38:49 00:51:26 01:03:57 01:16:02   36  5
23 Дудоров Алексей 1984 Тольятти 6 М 30-39 6 00:14:31 00:28:16 00:42:48 00:53:31 01:04:57 01:17:44   33  6
24 Глащенко Андрей 1982 Самара 32 М 30-39 6 00:13:20 00:25:52 00:38:48 00:52:16 01:05:39 01:18:50   30  7
25 Крапивин Андрей 1986 Самара 36 М 30-39 6 00:13:40 00:27:10 00:40:29 00:53:48 01:06:54 01:19:21   27  8
26 Коронатов Станислав 1982 Самара 19 М 30-39 6 00:13:17 00:25:57 00:39:22 00:52:56 01:06:38 01:20:00   24  9
27 Долгинин Максим 1984 Самара 4 М 30-39 6 00:13:18 00:26:56 00:41:08 00:55:08 01:08:49 01:22:56   22  10
28 Овчинников Сергей 1986 Самара 21 М 30-39 6 00:14:35 00:29:03 00:44:05 00:59:03 01:13:54 01:28:10   20  11
29 Якуцэня Александр 1989 Тольятти 35 М 30-39 6 00:15:40 00:31:38 00:47:23 01:03:17 01:19:58 01:36:06   19  12
30 Кирдянов Александр 1983 Тольятти 18 М 30-39 4 00:16:18 00:32:31 00:48:51 01:06:45       18  13
31 Ойнонен Андрей 1987 Самара 15 М 30-39 4 00:17:37 00:35:23 00:54:56 01:25:15       17  14
32 Кудрин Алексей 1997 Тольятти 29 М 18-29 6 00:10:32 00:20:37 00:31:18 00:41:47 00:52:38 01:03:26   60  1
33 Шеремета Максим 2001 Самара 24 М 18-29 6 00:10:33 00:21:00 00:31:37 00:42:35 00:53:30 01:05:10   50  2
34 Старостин Дмитрий 1992 Тольятти 33 М 18-29 6 00:11:35 00:22:23 00:32:54 00:43:47 00:54:47 01:05:37   45  3
35 Панчук Иван 1995 Березовка 28 М 18-29 6 00:11:34 00:22:38 00:34:00 00:45:39 00:57:06 01:08:46   40  4
36 Кирилин Алексей 2005 Тольятти 9 М 18-29 6 00:11:28 00:31:09 00:43:00 00:55:33 01:08:20 01:20:30   36  5
37 Парамзин Вадим 1988 Самара 8 М 18-29 6 00:13:33 00:27:16 00:41:10 00:54:43 01:08:04 01:20:53   33  6
38 Швецов Виталий 1997 Тольятти 38 М 18-29 6 00:15:42 00:31:43 00:47:55 01:03:56 01:19:33 01:36:23   30  7
39 Щеглов Михаил 1994 Тольятти 40 М 18-29 3 00:18:20 00:36:52 00:57:36         27  8
40 Ширявскова Виктория 1985 Тольятти 2 Ж 18+ 4 00:14:33 00:28:33 00:42:47 00:57:04       60  1
41 Ахтариева Лиана 1997 Тольятти 3 Ж 18+ 4 00:15:46 00:29:51 00:44:28 00:58:56       50  2
42 Осипова Анастасия 1986 Тольятти 39 Ж 18+ 4 00:15:37 00:31:20 00:47:23 01:03:05       45  3
43 Клименко Жанна 2000 Самара 12 Ж 18+ 3 00:14:40 00:30:17 00:50:03         40  4

Абсолют

Подробнее...

27.06.2020 2 этап КВТ-2020 (Портпосёлок)

 

27.06.20 Кубок ВелоТольятти 2020 2 этап (Портпоселок)

N п/п Участник ГР Город Ном. Категория Кр. 1 2 3 4 5 6 Очки  Место
1 Гузов Олег 1963 Тольятти 1 М 50+ 4 00:15:36 00:29:55 00:44:20 00:59:20     60 1
2 Дацик Владимир 1959 Тольятти 60 М 50+ 4 00:16:12 00:31:55 00:47:53 01:04:26     50  2
3 Канигин Игорь 1964 Самара 44 М 50+ 4 00:17:45 00:34:25 00:51:46 01:09:52     45  3
4 Львов Владимир 1968 Самара 42 М 50+ 4 00:19:26 00:37:04 00:54:37 01:12:21     40  4
5 Львов Андрей 1955 Самара 25 М 50+ 1 00:18:48           36  5
6 Тимошенко Александр 1962 Тольятти 50 М 50+ 1 00:40:33           33  6
7 Романов Николай 1956 Тольятти 47 М 50+ 1 00:40:41           30  7
8 Стрельцов Александр 1978 Самара 26 М 40-49 6 00:14:07 00:27:28 00:41:33 00:55:58 01:10:33 01:24:45 60  1
9 Артюшкин Дмитрий 1975 Тольятти 5 М 40-49 6 00:14:05 00:27:27 00:41:00 00:54:46 01:09:23 01:24:46 50  2
10 Ларионов Алексей 1980 Самара 30 М 40-49 5 00:16:03 00:30:53 00:45:22 00:58:51 01:11:38   45  3
11 Елхимов Андрей 1974 Самара 41 М 40-49 5 00:16:13 00:30:37 00:44:59 01:00:24 01:15:26   40  4
12 Старостин Михаил 1971 Тольятти 37 М 40-49 5 00:17:09 00:32:23 00:48:16 01:04:34 01:21:20   36  5
13 Лавров Александр 1980 Самара 35 М 40-49 5 00:16:46 00:33:15 00:49:49 01:06:39 01:23:34   33  6
14 Овчинников Сергей 1980 Самара 16 М 40-49 5 00:19:02 00:35:45 00:52:43 01:09:55 01:27:22   30  7
15 Башлыков Андрей 1978 Тольятти 24 М 40-49 3 00:20:01 00:39:36 01:00:17       27  8
16 Морозов Андрей 1972 Тольятти 7 М 40-49 1 00:28:42           24  9
17 Романов Александр 1979 Тольятти 46 М 40-49 1 00:40:22           22  10
18 Басов Владимир 1973 Тольятти 8 М 40-49 1 00:40:42           20  11
19 Грачёв Дмитрий 1973 Тольятти 23 М 40-49               DNF  
20 Яковлев Дмитрий 1985 Самара 28 М 30-39 6 00:11:57 00:23:03 00:34:37 00:46:13 00:58:11 01:10:25 60  1
21 Степанов Игорь 1985 Самара 10 М 30-39 6 00:12:27 00:23:59 00:35:43 00:47:35 00:59:22 01:10:45 50  2
22 Гранат Максим 1981 Тольятти 36 М 30-39 6 00:12:50 00:24:57 00:36:59 00:49:03 01:01:16 01:13:11 45  3
23 Головко Дмитрий 1983 Тольятти 14 М 30-39 6 00:13:43 00:25:55 00:38:06 00:50:24 01:02:45 01:15:09 40  4
24 Дудоров Алексей 1984 Тольятти 66 М 30-39 6 00:13:52 00:26:49 00:40:05 00:53:23 01:07:10 01:19:50 36  5
25 Титов Владимир 1986 Тольятти 17 М 30-39 6 00:14:08 00:26:57 00:40:30 00:54:15 01:07:55 01:20:37 33  6
26 Митрофанов Антон 1988 Тольятти 12 М 30-39 6 00:13:41 00:26:40 00:40:03 00:53:43 01:07:11 01:20:53 30  7
27 Голиков Андрей 1985 Самара 45 М 30-39 5 00:15:11 00:28:10 00:41:20 00:55:24 01:08:52   27  8
28 Глащенко Андрей 1982 Самара 39 М 30-39 6 00:14:52 00:28:19 00:42:19 00:55:56 01:09:54 01:23:33 24  9
29 Бутенко Евгений 1989 Самара 43 М 30-39 6 00:15:45 00:30:08 00:44:14 00:58:15 01:12:31 01:27:24 22  10
30 Крапивин Андрей 1986 Самара 40 М 30-39 5 00:16:52 00:31:35 00:46:56 01:02:57 01:17:33   20  11
31 Карягин Виктор 1984 Кинель 9 М 30-39 5 00:16:52 00:31:57 00:47:28 01:03:46 01:19:53   19  12
32 Якуцэня Александр 1989 Тольятти 61 М 30-39 4 00:19:07 00:37:14 00:56:07 01:14:03     18  13
33 Сиротин Сергей 1985 Тольятти 22 М 30-39 4 00:19:55 00:37:59 00:57:15 01:16:50     17  14
34 Овчинников Андрей 1983 Самара 11 М 30-39 4 00:20:56 00:41:46 01:02:38 01:22:43     16  15
35 Чурашов Дмитрий 1986 Тольятти 59 М 30-39 2 00:18:08 00:41:19         15  16
36 Андриянов Антон 1984 Самара 4 М 30-39 1 00:15:31           14  17
37 Коронатов Станислав 1982 Самара 21 М 30-39 1 00:16:15           13  18
38 Журавлев Илья 1982 Тольятти 48 М 30-39 1 00:36:28           12  19
39 Коростылев Владимир 1981 Тольятти 49 М 30-39 1 00:43:41           11  20
40 Кудрин Алексей 1997 Тольятти 58 М 18-29 6 00:11:45 00:22:38 00:33:50 00:45:26 00:56:46 01:08:12 60  1
41 Панчук Иван 1995 Березовка 20 М 18-29 6 00:12:56 00:24:21 00:35:44 00:47:25 00:59:19 01:11:36 50  2
42 Семенов Александр 2005 Тольятти 18 М 18-29 6 00:13:09 00:25:16 00:37:01 00:48:47 01:00:57 01:12:57 45  3
43 Диттенбир Николай 1993 Тольятти 19 М 18-29 6 00:12:42 00:24:36 00:37:00 00:49:26 01:02:04 01:13:59 40  4
44 Старостин Дмитрий 1992 Тольятти 34 М 18-29 6 00:13:40 00:25:52 00:37:57 00:50:23 01:02:32 01:15:01 36  5
45 Мишутин Павел 2004 Тольятти 29 М 18-29 6 00:12:52 00:25:25 00:37:58 00:50:31 01:03:21 01:16:27 33  6
46 Шеремета Максим 2001 Самара 31 М 18-29 6 00:13:25 00:26:23 00:39:45 00:52:45 01:05:19 01:18:18 30  7
47 Морозов Андрей 2000 Тольятти 15 М 18-29 6 00:13:16 00:26:02 00:39:17 00:52:20 01:05:35 01:18:45 27  8
48 Парамзин Вадим 1988 Самара 27 М 18-29 5 00:15:32 00:30:50 00:46:07 01:01:13 01:15:41   24  9
49 Гурьянов Данила 2006 Тольятти 55 М 18-29 5 00:16:32 00:31:30 00:47:48 01:04:51 01:22:17   22  10
50 Щеглов Михаил 1994 Тольятти 62 М 18-29 4 00:19:18 00:37:05 00:55:51 01:14:40     20  11
51 Рогожа Савелий 2003 Тольятти 33 М 18-29 4 00:17:22 00:37:02 01:02:17 01:29:06     19  12
52 Гридасов Алексей 1996 Самара 52 М 18-29 3 00:14:53 00:28:09 00:42:53       18  13
53 Учеваткин Константин 2006 Тольятти 54 М 18-29 3 00:19:28 00:36:29 00:54:02       17  14
54 Воробьёв Матвей 2006 Тольятти 56 М 18-29 3 00:19:10 00:36:23 00:54:18       16  15
55 Шагиморданов Георгий 2005 Тольятти 64 М 18-29 3 00:20:02 00:38:11 00:57:01       15  16
56 Светлаков Даниил 2006 Тольятти 53 М 18-29 2 00:21:32 00:43:39         14  17
57 Марьин Николай 2007 Тольятти 57 М 18-29 2 00:23:36 00:48:58         13  18
58 Клименко Жанна 2000 Самара 51 Ж 18+ 3 00:17:05 00:32:01 00:47:04       60  1
59 Сагдиева Асия 2005 Тольятти 6 Ж 18+ 3 00:15:58 00:31:33 00:47:47       50  2
60 Ширявскова Виктория 1985 Тольятти 32 Ж 18+ 3 00:17:10 00:32:36 00:48:22       45  3
61 Козлова Инна 1979 Тольятти 38 Ж 18+ 3 00:17:49 00:33:11 00:48:49       40  4
62 Осипова Анастасия 1986 Тольятти 13 Ж 18+ 3 00:17:32 00:33:18 00:49:31       36  5
63 Кравченко Клара 1996 Тольятти 3 Ж 18+ 2 00:26:16 00:54:57         33  6
64 Калялина Анастасия 1997 Тольятти 2 Ж 18+               DNF   

Общий зачет КВТ-2020

 Общий зачёт
Кубка ВелоТольятти - 2020

№ п/п Участник ГР Город Категория 1 2 3 4 5   Очки Место
1 Гузов Олег 1963 Тольятти М 50+ 60 60 60 50 60   290 1
2 Львов Андрей 1955 Самара М 50+ 50 36 40 45 50   221 2
3 Канигин Игорь 1964 Самара М 50+   45 45 36     126 3
4 Дацик Владимир 1959 Тольятти М 50+   50 50       100 4
5 Кузнецов Сергей 1959 Самара М 50+       40 45   85 5
6 Демидов Евгений 1969 Тольятти М 50+       33 40   73 6
7 Петров Дмитрий 1968 Тольятти М 50+       60     60 7
8 Гросс Борис 1953 Жигулевск М 50+ 45           45 8
9 Абашин Николай 1953 Тольятти М 50+ 40           40 9
10 Львов Владимир 1968 Самара М 50+   40         40 10
11 Тимошенко Александр 1962 Тольятти М 50+   33         33 11
12 Романов Николай 1956 Тольятти М 50+   30         30 12
13 Артюшкин Дмитрий 1975 Тольятти М 40-49 50 50 50 36 60   246 1
14 Стрельцов Александр 1978 Самара М 40-49 60 60 60 13     193 2
15 Ларионов Алексей 1980 Самара М 40-49   45 36 45 45   171 3
16 Елхимов Андрей 1974 Самара М 40-49 36 40 30 20 40   166 4
17 Старостин Михаил 1971 Тольятти М 40-49   36 24 17 30   107 5
18 Петропавловских Денис 1978 Лениногорск М 40-49       50 50   100 6
19 Грачёв Дмитрий 1973 Тольятти М 40-49   0 19 33 33   85 7
20 Башлыков Андрей 1978 Тольятти М 40-49   27 18 14 24   83 8
21 Зорин Алексей 1974 Набережные Челны М 40-49     40 40     80 9
22 Реснянский Владимир 1977 Тольятти М 40-49     20 60     80 10
23 Зоткин Александр 1971 Самара М 40-49     22 24 27   73 11
24 Гусев Александр 1978 Тольятти М 40-49     33 27     60 12
25 Бекин Сергей 1979 Жигулевск М 40-49     27 30     57 13
26 Мелекесцев Константин 1977 Самара М 40-49 45           45 14
27 Новичихин Алексей 1975 Тольятти М 40-49     45       45 15
28 Сидоров Андрей 1977 п. Волжский М 40-49 40           40 16
29 Давыдов Алексей 1975 Самара М 40-49         36   36 17
30 Лавров Александр 1980 Самара М 40-49   33         33 18
31 Трофимов Владимир 1973 Жигулевск М 40-49 33           33 19
32 Овчинников Сергей 1986 Самара М 40-49   30         30 20
33 Морозов Андрей 1972 Тольятти М 40-49   24         24 21
34 Морин Владимир 1979 Новокуйбышевск М 40-49       22     22 22
35 Романов Александр 1979 Тольятти М 40-49   22         22 23
36 Сысоев Эдуард 1971 Тольятти М 40-49         22   22 24
37 Басов Владимир 1973 Тольятти М 40-49   20         20 25
38 Храмцов Дмитрий 1972 Самара М 40-49       19     19 26
39 Ургалкин Александр 1978 Тольятти М 40-49       18     18 27
40 Мороз Сергей 1974 Новокуйбышевск М 40-49       16     16 28
41 Леонтьев Александр 1980 Ульяновск М 40-49       15     15 29
42 Гранат Максим 1981 Тольятти М 30-39 60 45   50 60   215 1
43 Яковлев Дмитрий 1985 Самара М 30-39   60 60 60     180 2
